View Ladder
New World Order
New World Order
| +/- | Name | Rating | GP | W | L | D | W% | Streak | Last | Last 5 | Idle | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1631 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | Defeated Wassmuss | WW | 2141 | Challenge | ||
| 1616 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | Defeated andrewthree | W | 1678 | Challenge | |||
| - | 1616 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | Defeated El_Alemein | W | 1926 | Challenge | ||
| - | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | NA | -- | Challenge | |||
| - | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | NA | -- | Challenge | |||
| - | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | NA | -- | Challenge | |||
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | NA | -- | Challenge | ||||
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | NA | -- | Challenge | ||||
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | NA | -- | Challenge | ||||
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | NA | -- | Challenge | ||||
| - | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | NA | -- | Challenge | |||
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | NA | -- | Challenge | ||||
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | NA | -- | Challenge | ||||
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | NA | -- | Challenge | ||||
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | NA | -- | Challenge | ||||
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | NA | -- | Challenge | ||||
| 1599 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | Defeated Wassmuss | LW | 2081 | Challenge | |||
| 1584 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -1 | Lost to KJRNorway | L | 1678 | Challenge | |||
| 1584 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -1 | Lost to blinchik | L | 1926 | Challenge | |||
| 1570 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | -1 | Lost to Juanp | LLWL | 2081 | Challenge |
Player Navigation
· Home· View Ladders
· View Tournaments
· View Challenges
· View Matches
· View Games
· New Player
· Login
Statistics
Welcome Anonymous!Your IP: 18.97.9.174
Date: Nov 07, 2025
Currently:
(138) total Players.
(0) total Teams.
(1) active Tournaments.