Match Details
- Ladder:
- Domination 1914 No Mans Land
- Result:
- Pherman defeated epinikion.
- epinikion Comment:
- gg
- Pherman Comment:
- GG
Their Last 10 Meetings
Ladder | Result | First Reported | |
---|---|---|---|
Domination 1914 No Mans Land | epinikion defeated Pherman. | Details | |
Domination 1914 No Mans Land | Pherman defeated epinikion. | Details | |
Domination 1914 No Mans Land | epinikion defeated Pherman. | Details | |
Domination 1914 No Mans Land | epinikion defeated Pherman. | Details | |
Domination 1914 No Mans Land | epinikion defeated Pherman. | Details | |
Domination 1914 No Mans Land | Pherman defeated epinikion. | Details | |
Domination 1914 No Mans Land | Pherman defeated epinikion. | Details | |
Domination 1914 No Mans Land | epinikion defeated Pherman. | Details | |
Domination 1914 No Mans Land | epinikion defeated Pherman. | Details | |
Domination 1914 No Mans Land | epinikion defeated Pherman. | Details |
Their Match History (W - L)
Domination 1914 No Mans Land history: epinikion is (10 - 4) against Pherman.
Overall history: epinikion is (10 - 4) against Pherman.
Player Navigation
· Home· View Ladders
· View Tournaments
· View Challenges
· View Matches
· View Games
· New Player
· Login
Statistics
Welcome Anonymous!Your IP: 18.97.9.169
Date: Jan 19, 2025
Currently:
(138) total Players.
(0) total Teams.
(1) active Tournaments.